
Enduro | Rennbericht | Rennergebnisse
| Platz | Fahrer | Bike | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Bourgeois | Husqvarna | 01:24:09.32 |
| 2 | Roni Nikander | KTM | 01:24:21.19 |
| 3 | Thomas Oldrati | KTM | 01:24:31.44 |
| 4 | Oriol Mena | KTM | 01:25:25.79 |
| 5 | Mirko Gritti | Beta | 01:26:19.93 |
| 6 | Jeremy Joly | Sherco | 01:27:24.54 |
| 7 | Robert Kvarnstrom | TM | 01:28:06.85 |
| 8 | Edward Hubner | KTM | 01:28:15.97 |
| 9 | Lucas Puerta | Yamaha | 01:28:16.66 |
| 10 | Romain Dumontier | Husqvarna | 01:28:48.20 |
| 11 | Armand Monleon | Yamaha | 01:29:38.29 |
| 12 | Bert Meyer | BMW Motorrad | 01:29:48.27 |
| 13 | Lauri Salonen | Honda | 01:29:50.10 |
| 14 | Martin Kuklik | KTM | 01:30:02.63 |
| 15 | David Gannac | Suzuki | 01:30:24.96 |
Enduro | Rennbericht | Rennergebnisse
| Platz | Fahrer | Bike | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Oldrati | KTM | 01:09:19.36 |
| 2 | Marc Bourgeois | Husqvarna | 01:09:49.15 |
| 3 | Oriol Mena | KTM | 01:10:47.78 |
| 4 | Oscar Balletti | Honda | 01:11:24.54 |
| 5 | Roni Nikander | KTM | 01:11:36.21 |
| 6 | Robert Kapajcik | KTM | 01:11:55.39 |
| 7 | Robert Kvarnstrom | TM | 01:12:01.71 |
| 8 | Mirko Gritti | Honda | 01:12:20.96 |
| 9 | Jeremy Joly | Sherco | 01:12:49.19 |
| 10 | Bert Meyer | BMW Motorrad | 01:13:21.76 |
| 11 | Simon Wakely | Husqvarna | 01:13:37.40 |
| 12 | Romain Dumontier | Husqvarna | 01:13:43.60 |
| 13 | Armand Monleon | Yamaha | 01:13:44.62 |
| 14 | Seabastien Bozzo | Husqvarna | 01:14:00.07 |
| 15 | Edward Hubner | KTM | 01:14:08.28 |
Enduro
| Platz | Fahrer | Bike | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Aubert | KTM | 300 pts. |
| 2 | Juha Salminen | BMW Motorrad | 225 pts. |
| 3 | Bartosz Oblucki | Husqvarna | 219 pts. |
| 4 | Joakim Ljunggren | HUSABERG | 205 pts. |
| 5 | Rodrig Thain | TM | 180 pts. |
| 6 | Cristobal Guerrero | YAMAHA | 171 pts. |
| 7 | Alessandro Belometti | KTM | 150 pts. |
| 8 | Simo Kirssi | BMW Motorrad | 131 pts. |
| 9 | Valtteri Salonen | HUSABERG | 122 pts. |
| 10 | Fabrizio Dini | BETA | 91 pts. |
| 11 | Nicolas Deparrois | GAS GAS | 84 pts. |
| 12 | Mike Hartmann | KTM | 79 pts. |
| 13 | Luca Cherubini | TM | 67 pts. |
| 14 | Hans Vogels | YAMAHA | 67 pts. |
| 15 | Matti Seistola | HUSQVARNA | 65 pts. |
Enduro
| Platz | Fahrer | Bike | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | KTM | KTM | 200 pts. |
| 2 | HUSQVARNA | HUSQVARNA | 144 pts. |
| 3 | BMW | BMW Motorrad | 143 pts. |
| 4 | HUSABERG | HUSABERG | 141 pts. |
| 5 | YAMAHA | YAMAHA | 127 pts. |
| 6 | TM | TM | 116 pts. |
| 7 | BETA | BETA | 72 pts. |
| 8 | HONDA | HONDA | 71 pts. |
| 9 | GAS GAS | GAS GAS | 71 pts. |
| 10 | APRILIA | APRILIA | 12 pts. |
| 11 | KAWASAKI | KAWASAKI | 10 pts. |
Superbike
| Platz | Fahrer | Bike | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | Ducati 1098R | 572 pts. |
| 2 | Yamaha | Yamaha YZF R1 | 505 pts. |
| 3 | Honda | Honda CBR1000RR | 431 pts. |
| 4 | Aprilia | Aprilia RSV4 | 329 pts. |
| 5 | Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 173 pts. |
| 6 | BMW Motorrad | BMW S 1000 RR | 141 pts. |
| 7 | Kawasaki | Kawasaki ZX 10R | 76 pts. |